Exames Nacionais do Ensino Secundário
Médias das Classificações dos Exames Nacionais
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |||||||||||||||||||||
| 1.ª Fase | 2.ª Fase | 1.ª Fase |
2.ª Fase 1.ª Pauta |
2.ª Fase 2.ª Pauta |
1.ª Fase |
2.ª Fase 1.ª Pauta |
2.ª Fase 2.ª Pauta |
1.ª Fase | 2.ª Fase | 1.ª Fase | 2.ª Fase | ||||||||||||||
| Int. | Int.+Ext. | Int. | Int.+Ext. | Int. | Int.+Ext. | Int. | Int.+Ext. | Int. | Int.+Ext. | Int. | Ext. | Int. | Ext. | Int. | Ext. | Int. | Ext. | Int. | Ext. | Int. | Ext. | Int. | Ext. | ||
| 201 | Alemão | 74 | 82 | 55 | 72 | 96 | 95 | 73 | 78 | 54 | 52 | 74 | 62 | 68 | 65 | 100 | 123 | 102 | 95 | 77 | 73 | 104 | 82 | 61 | 62 |
| 301 | Alemão | 165 | 136 | 102 | 149 | 174 | 98 | 105 | |||||||||||||||||
| 701 | Alemão | 118 | 117 | 80 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 801 | Alemão | 113 | 146 | 160 | |||||||||||||||||||||
| 102 | Biologia | 110 | 104 | 97 | 92 | 106 | 100 | 96 | 84 | 75 | 69 | 98 | 83 | 93 | 65 | 87 | 75 | 96 | 82 | 82 | 65 | 105 | 91 | 82 | 65 |
| 602 | Biologia | 111 | 106 | 121 | 110 | ||||||||||||||||||||
| 702 | Biologia e Geologia | 98 | 97 | 91 | 90 | ||||||||||||||||||||
| 103 | Ciências do Ambiente | 101 | 87 | 145 | 88 | 85 | 60 | ||||||||||||||||||
| 105 | Comunicação e Difusão | 111 | 110 | 112 | 108 | 102 | 98 | ||||||||||||||||||
| 408 | DGD A | 119 | 110 | 122 | 114 | 126 | 117 | 90 | 80 | 83 | 78 | 121 | 103 | 87 | 83 | 129 | 119 | 131 | 107 | 120 | 101 | 125 | 96 | 78 | 59 |
| 409 | DGD B | 133 | 130 | 107 | 100 | 120 | 117 | 133 | 126 | 77 | 75 | 119 | 89 | 86 | 76 | 110 | 136 | 128 | 107 | 86 | 71 | 114 | 89 | 63 | 59 |
| 110 | DTCC | 115 | 111 | 56 | 77 | 101 | 98 | ||||||||||||||||||
| 210 | DT Mecânica | 120 | 120 | 99 | 99 | 114 | 109 | ||||||||||||||||||
| 712 | Economia A | 108 | 105 | 105 | 102 | ||||||||||||||||||||
| 113 | EOTD | 107 | 106 | 99 | 97 | 102 | 97 | ||||||||||||||||||
| 247 | Espanhol | 112 | 100 | 102 | 98 | 125 | 121 | 120 | 104 | 115 | 90 | ||||||||||||||
| 347 | Espanhol | 88 | 59 | 119 | 106 | 168 | 135 | 135 | |||||||||||||||||
| 747 | Espanhol | 137 | 136 | 148 | 135 | ||||||||||||||||||||
| 847 | Espanhol | 147 | 147 | 141 | |||||||||||||||||||||
| 114 | Filosofia | 124 | 114 | 116 | 105 | 124 | 113 | 128 | 107 | 109 | 101 | 122 | 94 | 112 | 89 | 123 | 95 | 131 | 106 | 111 | 96 | 126 | 102 | 103 | 87 |
| 714 | Filosofia | 95 | 99 | ||||||||||||||||||||||
| 115 | Física | 87 | 69 | 99 | 75 | 116 | 99 | 100 | 76 | 85 | 73 | 107 | 58 | 62 | 49 | 81 | 58 | 79 | 43 | 70 | 50 | 111 | 63 | 68 | 49 |
| 615 | Física | 85 | 77 | 83 | 73 | ||||||||||||||||||||
| 715 | Física e Química A | 76 | 74 | 70 | 68 | ||||||||||||||||||||
| 217 | Francês | 134 | 98 | 86 | 100 | 99 | 101 | 95 | 85 | 85 | |||||||||||||||
| 417 | Francês | 96 | 82 | 83 | 67 | 103 | 99 | 106 | 98 | 80 | 77 | 99 | 75 | 99 | 94 | 124 | 114 | 106 | 81 | 74 | 70 | 109 | 83 | 88 | 83 |
| 517 | Francês | 71 | 111 | 102 | 102 | 105 | 101 | 107 | 76 | 86 | |||||||||||||||
| 717 | Francês | 104 | 104 | 86 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 817 | Francês | 99 | 97 | 89 | 85 | ||||||||||||||||||||
| 119 | Geografia | 81 | 93 | 87 | 88 | 90 | |||||||||||||||||||
| 719 | Geografia | 113 | 112 | 110 | 106 | ||||||||||||||||||||
| 120 | Geologia | 83 | 73 | 59 | 57 | 93 | 87 | 83 | 74 | 66 | 63 | 98 | 77 | 86 | 77 | 99 | 93 | 107 | 86 | 80 | 68 | 109 | 91 | 72 | 65 |
| 620 | Geologia | 106 | 102 | 78 | 71 | ||||||||||||||||||||
| 708 | Geometria Descritiva A | 102 | 97 | 99 | 91 | ||||||||||||||||||||
| 122 | Grego | 88 | 84 | 94 | 83 | 102 | 96 | 56 | 97 | 57 | |||||||||||||||
| 123 | História | 94 | 90 | 101 | 82 | 110 | 106 | 110 | 95 | 82 | 79 | 96 | 78 | 91 | 72 | 94 | 82 | 113 | 96 | 88 | 82 | 105 | 87 | 80 | 71 |
| 623 | História | 84 | 81 | 102 | 99 | ||||||||||||||||||||
| 124 | História da Arte | 101 | 95 | 95 | 89 | 111 | 108 | 112 | 105 | 79 | 77 | 107 | 94 | 100 | 75 | 110 | 98 | 109 | 95 | 88 | 87 | 104 | 94 | 90 | 83 |
| 250 | Inglês | 74 | 57 | 31 | 49 | 71 | 69 | 47 | 50 | 47 | 47 | ||||||||||||||
| 350 | Inglês | 76 | 81 | 16 | 65 | 8 | 81 | 56 | 69 | 51 | 59 | ||||||||||||||
| 650 | Inglês | 66 | 78 | 81 | 89 | 108 | 100 | 94 | 79 | 78 | 74 | 108 | 80 | 84 | 79 | 118 | 99 | 108 | 88 | 93 | 82 | 117 | 96 | 84 | 72 |
| 750 | Inglês | 120 | 123 | ||||||||||||||||||||||
| 850 | Inglês | 127 | 125 | 97 | 94 | ||||||||||||||||||||
| 128 | IDES | 117 | 112 | 107 | 99 | 113 | 110 | 105 | 99 | 100 | 92 | 112 | 97 | 89 | 87 | 110 | 103 | 119 | 105 | 97 | 87 | 115 | 98 | 111 | 102 |
| 129 | Int. Direito | 109 | 106 | 100 | 92 | 116 | 113 | 131 | 123 | 95 | 94 | 110 | 76 | 98 | 84 | 114 | 103 | 117 | 85 | 76 | 70 | 105 | 73 | 86 | 85 |
| 130 | Int. Economia | 77 | 82 | 69 | 82 | 81 | |||||||||||||||||||
| 132 | Latim | 99 | 96 | 70 | 66 | 110 | 106 | 104 | 91 | 70 | 66 | ||||||||||||||
| 732 | Latim A | 91 | 90 | 75 | 72 | ||||||||||||||||||||
| 734 | Literatura Portuguesa | 125 | 123 | 101 | 95 | ||||||||||||||||||||
| 435 | Matemática | 68 | 59 | 76 | 69 | 81 | 69 | 94 | 71 | 65 | 58 | 88 | 49 | 68 | 52 | 97 | 69 | 90 | 51 | 73 | 48 | 85 | 41 | 49 | 33 |
| 635 | Matemática | 81 | 73 | 80 | 70 | ||||||||||||||||||||
| 735 | Matemática B | 66 | 62 | 58 | 54 | ||||||||||||||||||||
| 835 | Matemática Aplic. às Ciências Sociais | 86 | 84 | 75 | 72 | ||||||||||||||||||||
| 136 | MTEP | 122 | 121 | 122 | 114 | 122 | 119 | 115 | 108 | 114 | 107 | 117 | 105 | 109 | 101 | 122 | 112 | 117 | 110 | 119 | 111 | 115 | 107 | 112 | 99 |
| 138 | Português A | 118 | 113 | 99 | 93 | 113 | 107 | 65 | 95 | 97 | 92 | 110 | 90 | 97 | 95 | 116 | 98 | 112 | 90 | 102 | 87 | 114 | 93 | 98 | 87 |
| 139 | Português B | 95 | 93 | 107 | 100 | 115 | 111 | 114 | 100 | 90 | 87 | 105 | 84 | 90 | 87 | 109 | 96 | 110 | 95 | 97 | 88 | 114 | 97 | 84 | 77 |
| 239 | Português B | 133 | 113 | 104 | 122 | 123 | 95 | 95 | 58 | 58 | |||||||||||||||
| 639 | Português B | 119 | 116 | 103 | 96 | ||||||||||||||||||||
| 140 | Psicologia | 124 | 120 | 101 | 88 | 119 | 115 | 114 | 103 | 86 | 81 | 111 | 92 | 107 | 83 | 113 | 103 | 115 | 99 | 102 | 92 | 116 | 101 | 98 | 89 |
| 141 | Psicossociologia | 105 | 104 | 114 | 109 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
| 241 | Psicossociologia | 85 | 84 | 92 | 90 | 84 | 81 | ||||||||||||||||||
| 142 | Química | 88 | 99 | 86 | 92 | 115 | 109 | 118 | 107 | 80 | 72 | 101 | 83 | 83 | 60 | 92 | 87 | 108 | 86 | 108 | 82 | 105 | 84 | 90 | 70 |
| 642 | Química | 73 | 69 | 95 | 88 | ||||||||||||||||||||
| 143 | Sistemas Digitais | 83 | 82 | 72 | 70 | 46 | 47 | ||||||||||||||||||
| 144 | Sociologia | 115 | 111 | 113 | 106 | 121 | 117 | 120 | 113 | 95 | 92 | 112 | 94 | 114 | 93 | 126 | 106 | 115 | 98 | 100 | 96 | 127 | 110 | 101 | 95 |
| 145 | T. Arte e do Design | 139 | 139 | 158 | 146 | 152 | 154 | ||||||||||||||||||
| 146 | Teoria do Design | 130 | 128 | 131 | 125 | 127 | 126 | 124 | 123 | 113 | 112 | 137 | 125 | 138 | 116 | 139 | 126 | 138 | 130 | 121 | 111 | 138 | 132 | 123 | 121 |
| 246 | Teoria do Design | 130 | 128 | 116 | 119 | 123 | 115 | ||||||||||||||||||
Para ler os documentos em [PDF] é necessário o Adobe Acrobat Reader.

